Manatí Recebíveis Estruturados FII
Relatório Mensal
Acesse o Último Relatório Mensal do Manatí Recebíveis Estruturados FII
Informações básicas
DATA BASE: NOV/2025
Gestor
Manatí Capital Management Ltda.
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Data de início
03/10/2023
CNPJ
49.916.958/0001-16
Prazo do fundo
Indeterminado
Classificação Anbima
FII TVM – Gestão Ativa (Títulos e Valores Imobiliários)
Taxa de administração
1,20% a.a. s/ PL (all-in)
Taxa de performance
20% s/ CDI
Pagamento de dividendos
15º du
Ambiente de negociação
Balcão (Registrado na Cetip)
Dividendos
Dividendos Distribuídos
Mês de Referência
Data do anúncio
Data do pagamento
Dividendo
Cota
| Mês de Referência | Data do anúncio | Data do pagamento | Dividendo (R$/Cota) | Cota Patrimonial |
|---|---|---|---|---|
| Novembro de 2025 | 21/11/2025 | 24/11/2025 | R$ 0,10 | R$ 9,77 |
| Outubro de 2025 | 20/10/2025 | 21/10/2025 | R$ 0,10 | R$ 9,69 |
| Setembro de 2025 | 18/09/2025 | 19/09/2025 | R$ 0,10 | R$ 9,71 |
| Agosto de 2025 | 20/08/2025 | 21/08/2025 | R$ 0,10 | R$ 9,66 |
| Julho de 2025 | 18/07/2025 | 21/07/2025 | R$ 0,10 | R$ 9,69 |
| Junho de 2025 | 20/06/2025 | 23/06/2025 | R$ 0,10 | R$ 9,72 |
| Maio de 2025 | 21/05/2025 | 22/05/2025 | R$ 0,10 | R$ 9,68 |
| Abril de 2025 | 22/04/2025 | 23/04/2025 | R$ 0,10 | R$ 9,62 |
| Março de 2025 | 24/03/2025 | 25/03/2025 | R$ 0,10 | R$ 9,59 |
| Fevereiro de 2025 | 20/02/2025 | 21/02/2025 | R$ 0,09 | R$ 9,57 |
| Janeiro de 2025 | 21/01/2025 | 22/01/2025 | R$ 0,09 | R$ 9,48 |
| Dezembro de 2024 | 19/12/2024 | 20/12/2024 | R$ 0,09 | R$ 9,35 |
| Novembro de 2024 | 22/11/2024 | 25/11/2024 | R$ 0,09 | R$ 9,60 |
| Outubro de 2024 | 18/10/2024 | 21/10/2024 | R$ 0,09 | R$ 9,57 |
| Setembro de 2024 | 19/09/2024 | 20/09/2024 | R$ 0,09 | R$ 9,62 |
| Agosto de 2024 | 20/08/2024 | 21/08/2024 | R$ 0,09 | R$ 9,64 |
| Julho de 2024 | 18/07/2024 | 19/07/2024 | R$ 0,09 | R$ 9,63 |
| Junho de 2024 | 20/06/2024 | 21/06/2024 | R$ 0,10 | R$ 9,64 |
| Maio de 2024 | 21/05/2024 | 22/05/2024 | R$ 0,10 | R$ 9,74 |
| Abril de 2024 | 18/04/2024 | 19/04/2024 | R$ 0,10 | R$ 9,81 |
| Março de 2024 | 20/03/2024 | 21/03/2024 | R$ 0,10 | R$ 9,89 |
| Fevereiro de 2024 | 22/02/2024 | 23/02/2024 | R$ 0,10 | R$ 9,92 |
| Janeiro de 2024 | 19/01/2024 | 22/01/2024 | R$ 0,10 | R$ 10,00 |
| Dezembro de 2023 | 20/12/2023 | 21/12/2023 | R$ 0,10 | R$ 10,02 |
| Novembro de 2023 | 22/11/2023 | 23/11/2023 | R$ 0,10 | R$ 10,08 |
Documentos
Regulamento
Acesse aqui o regulamento
Comunicados
Acesse aqui os comunicados
Fato Relevante
Acesse aqui os documentos
Relatórios Mensais
2025
relatório mensal - Manatí Recebíveis Estruturados FII
Setembro 2025
relatório mensal - Manatí Recebíveis Estruturados FII
Fevereiro 2025
2024
relatório mensal - Manatí Recebíveis Estruturados FII
Dezembro 2024
relatório mensal - Manatí Recebíveis Estruturados FII
Novembro 2024
relatório mensal - Manatí Recebíveis Estruturados FII
Setembro 2024
relatório mensal - Manatí Recebíveis Estruturados FII
Fevereiro 2024
2023
relatório mensal - Manatí Recebíveis Estruturados FII
Dezembro 2023
relatório mensal - Manatí Recebíveis Estruturados FII
Novembro 2023
Informe Mensal
Acesse aqui os documentos
Informe Trimestral
Acesse aqui os documentos