O Manatí Hedge Fund FII tem por objetivo auferir rendimentos mediante a aplicação de recursos em ativos de cunho imobiliário, como CRI, FII, FIDC Imobiliário, Ações Imobiliárias, Cotas de SPE, Imóveis e outros títulos imobiliários, conforme descrito na Política de Investimentos detalhada no Regulamento.
MANA11 – Manatí Hedge Fund FII
Relatório Mensal
Acesse o Último Relatório Mensal do MANA11 – Manatí Hedge Fund FII
Informações básicas
DATA BASE: NOV/2025
Código de negociação
MANA11
Gestor
Manatí Capital Management Ltda.
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Data de início
26/05/2022
CNPJ
42.888.583/0001-89
Prazo do fundo
Indeterminado
Classificação Anbima
FII TVM – Gestão Ativa (Títulos e Valores Imobiliários)
Taxa de administração
1,00% a.a. s/ PL (all-in)
Taxa de performance
20% s/ IPCA + Yield do IMA-B5
Pagamento de dividendos
15º du
Ambiente de negociação
B3
dividendos / cota
R$ 0,11
dividend yield a.a.
16,04%
número de cotistas
31.970
Histórico de cotação
Dividendos
Dividendos Distribuídos
Mês de Referência
Data do anúncio
Data do pagamento
Dividendo
Cota
| Mês de Referência | Data do anúncio | Data do pagamento | Dividendo (R$/Cota) | Cota Mercado |
|---|---|---|---|---|
| Novembro de 2025 | 28/11/2025 | 19/12/2025 | R$ 0,11 | R$ 8,82 |
| Outubro de 2025 | 31/10/2025 | 24/11/2025 | R$ 0,11 | R$ 8,88 |
| Setembro de 2025 | 30/09/2025 | 21/10/2025 | R$ 0,11 | R$ 8,98 |
| Agosto de 2025 | 29/08/2025 | 19/09/2025 | R$ 0,11 | R$ 8,69 |
| Julho de 2025 | 31/07/2025 | 21/08/2025 | R$ 0,11 | R$ 8,76 |
| Junho de 2025 | 30/06/2025 | 21/07/2025 | R$ 0,11 | R$ 8,89 |
| Maio de 2025 | 30/05/2025 | 23/06/2025 | R$ 0,11 | R$ 8,88 |
| Abril de 2025 | 30/04/2025 | 22/05/2025 | R$ 0,11 | R$ 8,85 |
| Março de 2025 | 31/03/2025 | 23/04/2025 | R$ 0,11 | R$ 8,46 |
| Fevereiro de 2025 | 28/02/2025 | 25/03/2025 | R$ 0,10 | R$ 8,27 |
| Janeiro de 2025 | 31/01/2025 | 21/02/2025 | R$ 0,10 | R$ 7,90 |
| Dezembro de 2024 | 30/12/2024 | 22/01/2025 | R$ 0,11 | R$ 7,85 |
| Novembro de 2024 | 29/11/2024 | 20/12/2024 | R$ 0,11 | R$ 8,44 |
| Outubro de 2024 | 31/10/2024 | 25/11/2024 | R$ 0,10 | R$ 8,55 |
| Setembro de 2024 | 30/09/2024 | 21/10/2024 | R$ 0,10 | R$ 8,95 |
| Agosto de 2024 | 30/08/2024 | 20/09/2024 | R$ 0,10 | R$ 9,28 |
| Julho de 2024 | 31/07/2024 | 21/08/2024 | R$ 0,10 | R$ 9,80 |
| Junho de 2024 | 28/06/2024 | 19/07/2024 | R$ 0,10 | R$ 9,93 |
| Maio de 2024 | 31/05/2024 | 21/06/2024 | R$ 0,11 | R$ 9,95 |
| Abril de 2024 | 30/04/2024 | 22/05/2024 | R$ 0,11 | R$ 9,46 |
| Março de 2024 | 28/03/2024 | 19/04/2024 | R$ 0,11 | R$ 9,48 |
| Fevereiro de 2024 | 29/02/2024 | 21/03/2024 | R$ 0,10 | R$ 9,55 |
| Janeiro de 2024 | 31/01/2024 | 23/02/2024 | R$ 0,10 | R$ 9,48 |
| Dezembro de 2023 | 28/12/2023 | 22/01/2024 | R$ 0,11 | R$ 9,49 |
| Novembro de 2023 | 30/11/2023 | 21/12/2023 | R$ 0,10 | R$ 9,67 |
| Outubro de 2023 | 31/10/2023 | 23/11/2023 | R$ 0,10 | R$ 9,81 |
| Setembro de 2023 | 29/09/2023 | 23/10/2023 | R$ 0,10 | R$ 9,90 |
| Agosto de 2023 | 31/08/2023 | 22/09/2023 | R$ 0,11 | R$ 10,05 |
| Julho de 2023 | 31/07/2023 | 21/08/2023 | R$ 0,11 | R$ 9,96 |
| Junho de 2023 | 30/06/2023 | 21/07/2023 | R$ 0,12 | R$ 9,96 |
| Maio de 2023 | 31/05/2023 | 22/06/2023 | R$ 0,12 | R$ 10,01 |
| Abril de 2023 | 28/04/2023 | 22/05/2023 | R$ 0,11 | R$ 10,00 |
| Março de 2023 | 31/03/2023 | 25/04/2023 | R$ 0,11 | R$ 10,00 |
| Fevereiro de 2023 | 28/02/2023 | 21/03/2023 | R$ 0,11 | R$ 10,05 |
| Janeiro de 2023 | 31/01/2023 | 23/02/2023 | R$ 0,11 | R$ 9,98 |
| Dezembro de 2022 | 29/12/2022 | 20/01/2023 | R$ 0,11 | R$ 10,09 |
| Novembro de 2022 | 30/11/2022 | 21/12/2022 | R$ 0,11 | R$ 10,10 |
| Outubro de 2022 | 31/10/2022 | 23/11/2022 | R$ 0,12 | R$ 10,27 |
| Setembro de 2022 | 30/09/2022 | 24/10/2022 | R$ 0,12 | R$ 10,09 |
| Agosto de 2022 | 31/08/2022 | 22/09/2022 | R$ 0,12 | R$ 10,19 |
| Julho de 2022 | 29/07/2022 | 19/08/2022 | R$ 0,11 | R$ 10,00 |
| Junho de 2022 | 30/06/2022 | 21/07/2022 | R$ 0,08 | R$ 10,00 |
Documentos
Regulamento
Acesse aqui o regulamento
Comunicados
Acesse aqui os comunicados
Fato Relevante
Acesse aqui os documentos
Relatórios Mensais
2025
relatório mensal MANA11 - Manatí Hedge Fund FII
Outubro 2025
relatório mensal MANA11 - Manatí Hedge Fund FII
Setembro 2025
relatório mensal MANA11 - Manatí Hedge Fund FII
Agosto 2025
relatório mensal MANA11 - Manatí Hedge Fund FII
Fevereiro 2025
relatório mensal MANA11 - Manatí Hedge Fund FII
Janeiro 2025
2024
relatório mensal MANA11 - Manatí Hedge Fund FII
Dezembro 2024
relatório mensal MANA11 - Manatí Hedge Fund FII
Novembro 2024
relatório mensal MANA11 - Manatí Hedge Fund FII
Outubro 2024
relatório mensal MANA11 - Manatí Hedge Fund FII
Setembro 2024
relatório mensal MANA11 - Manatí Hedge Fund FII
Agosto 2024
relatório mensal MANA11 - Manatí Hedge Fund FII
Fevereiro 2024
relatório mensal MANA11 - Manatí Hedge Fund FII
Janeiro 2024
2023
relatório mensal MANA11 - Manatí Hedge Fund FII
Dezembro 2023
relatório mensal MANA11 - Manatí Hedge Fund FII
Novembro 2023
relatório mensal MANA11 - Manatí Hedge Fund FII
Outubro 2023
relatório mensal MANA11 - Manatí Hedge Fund FII
Setembro 2023
relatório mensal MANA11 - Manatí Hedge Fund FII
Agosto 2023
relatório mensal MANA11 - Manatí Hedge Fund FII
Fevereiro 2023
relatório mensal MANA11 - Manatí Hedge Fund FII
Janeiro 2023
2022
relatório mensal MANA11 - Manatí Hedge Fund FII
Dezembro 2022
relatório mensal MANA11 - Manatí Hedge Fund FII
Novembro 2022
relatório mensal MANA11 - Manatí Hedge Fund FII
Outubro 2022
relatório mensal MANA11 - Manatí Hedge Fund FII
Setembro 2022
relatório mensal MANA11 - Manatí Hedge Fund FII
Agosto 2022
Informe Mensal
Acesse aqui os documentos
Informe Trimestral
Acesse aqui os documentos